Program Tomatkonferansen


Fra kl. 09.00 | Registrering | |
---|---|---|
09.30 | Dagens konferansier | Pål Mangor Kvammen |
09.35 | Åpning av konferansen | Dagny Sunnanå Hausken, Varaordfører Stavanger Kommune |
09.45 | Hvordan skal vi sikre at Stavanger regionen sitter i førersetet i utviklingen av Tomatnæringen i Norge? | Anne Woie, Næringssjef Stavanger Kommune |
10.00 | Klima- og miljøteknologi | Martin Knoop, Energirådgiver Norsk Gartnerforbund |
10.30 | Pause | |
10.40 | Stavanger kommune – grønn spydspiss med høye klima- og miljømål | Jane Nilsen Aalhus, Miljøvernsjef Stavanger Kommune |
10.55 | Utnyttelse av biorest i produksjon av Jordbær og bringebær | Olav Røysland, Biogassanlegget på Jæren |
11.05 | Vær innovativ, realiser dine idéer! | Siv Emanuelsen, Future Materials – Katapult senter |
11.15 | Klimareduksjon i veksthusnæringen – forprosjekt ved Stavanger kommune | Laura Hauch kaufmann, Landbruks- og havbrukskontoret i Stavanger Kommune |
11.30 | Pause | |
11.35 | Hvordan kan innovasjon Norge bidra til å løfte Veksthusnæringen? | Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge |
11.50 | Biorådet for veksthusnæringen, og tanker framover | Tommy Høyland, Miljøgartneriet |
12.15 – 12.55 | LUNSJ | |
12.55 | Innta plassene – og gled dere | Pål Mangor Kvammen |
13.10 | Merkevaren Stavanger Ysteri – min reise | Lise Brunborg, Grunder, Stavanger Ysteri |
13.30 | Coronatider i Dagligvarebransjen | Inge Oliversen, Norgesgruppen |
13.50 | Pause | |
14.00 | Fører Covid19 til økt etterspørsel av norskproduserte Tomater? | Gerd Byermoen, Opplysningskontoret for frukt og grønt |
14.10 | Veksthusproduksjon i 2030 – 100% bærekraftig? | Jarle Skjæveland, Greencap Solutions |
14.25 | Rekoring – Lokalmatens mulighet i direktesalg mellom produsent og forbruker | Marianne Haga, Rekoringen |
14.35 | Produksjon av (to)mat i ei ny bioøkonomisk framtid | Arnfinn Rosnes, Assisterende Fylkeslandbruksdirektør |
14.55 | Merkebygging – Tomater er Rogaland Fylkes fremste USP | Nina Sundqvist, Matmerk |
15.15 | Pause | |
15.20 – 16.00 | DEBATT: Med bakgrunn i Bioøkonomistrategien til Rogaland Fylkeskommune: 1. Skal grønnsaksproduksjonen i veksthus og på friland ha økt med 100%, og produksjonen skal være basert på fornybar energi innen 2030. 2. Samtidig skal Rogaland ha økt foredlingen med 50% innen 2030. Er målene som er satt ekstremt hårete, eller lar de seg realisere? Hva må til for å lykkes? Hvordan legge til rette for suksess? | Leder for debatten – Jon Asgaut Flesjå, journalist i Øyposten og gartner Håvard Skavland, Rogagrønt og Skavland Gartneri Arnfinn Rosnes, Assisterende Fylkeslandbruksdirektør Anne Woie, Næringssjef Stavanger kommune Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge Martin Knoop, Norsk Gartnerforbund Nina Sundqvist, Matmerk |



















